
BOBOVITA Kaszka mleczno-ryżowa o smaku bananowym po 6 miesiącu, 230 g
11,99 zł

BOBOVITA Kaszka mleczno-ryżowa o smaku bananowym po 6 miesiącu, 230 g
odżywcze
Klienci kupowali również
Zobacz wszystkieOpis produktu
mąka ryżowa - 39,1%, mleko modyfikowane - 32,4% [odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, stabilizator: lecytyna sojowa), węglan wapnia, witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, E, B1, B6, A, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), dwufosforan żelazowy, siarczan cynku, siarczan miedzi, jodek potasu], cukier, odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, stabilizator: lecytyna sojowa), maltodekstryna, proszek bananowy - 0,3%, naturalny aromat bananowy, produkt bezglutenowy, 8 witamin, wapń, żelazo, mleko modyfikowane
Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.230 g
100 g kaszki BoboVita | Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody) | |
Wartość energetyczna kJ | 1803 | 811 |
Wartość energetyczna kcal | 428 | 192 |
Tłuszcz, w tym: g | 10,7 | 4,8 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 4,5 | 2 |
Węglowodany, w tym: g | 69,1 | 31,1 |
- cukry g | 36,7 | 16,5 |
Błonnik g | 2 | 0,9 |
Białko g | 12,7 | 5,7 |
Sól g | 0,275 | 0,125 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 270 (68%)* | 122 (30%)* |
Witamina D | 5 (50%)* | 2,3 (23%)* |
Witamina E mg | 2 | 0,9 |
Witamina K µg | 9 | 4,1 |
Witamina C mg | 31 (124%)* | 14 (56%)* |
Tiamina mg | 0,7 (140%)* | 0,32 (63%)* |
Niacyna mg | 2,9 (41%)* | 1,3 (19%)* |
Witamina B6 mg | 0,4 (57%)* | 0,18 (26%)* |
Kwas foliowy µg | 75 (75%)* | 34 (34%)* |
Witamina B12 µg | 1,1 (157%)* | 0,5 (71%)* |
Biotyna µg | 5,8 | 2,6 |
Kwas pantotenowy mg | 1,8 | 0,8 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 110 | 50 |
Wapń mg | 412 (103%)* | 185 (46%)* |
Żelazo mg | 4,5 (75%)* | 2 (34%)* |
Cynk mg | 2,3 (58%)* | 1 (26%)* |
Miedź mg | 0,13 (33%)* | 0,06 (15%)* |
Jod µg | 84 (120%)* | 38 (54%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Opakowanie zawiera około 5 porcji. |
- Kluczowy składnik: Witaminy i minerały
- Producent: NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Kluczowy składnik: Mleko krowie
- Kluczowy składnik: Ryż
- Marka: BV
Podobne produkty
Zobacz wszystkiePolecane produkty
Zobacz wszystkieOstatnio przeglądane
Zobacz wszystkieAtrybuty produktu
Kluczowy składnik:
Dla kogo: