
79,99 zł

Kendamil Premium 1, 800 g
Klienci kupowali również
Zobacz wszystkieOpis produktu
Kendamil Premium 1- to mleko początkowe w proszku, żywność specjalnego przeznaczenia od urodzenia, w przypadku gdy dziecko nie może być karmione piersią.
Pełnotłuste MLEKO (107 g płynnego MLEKA na 100 g proszku), demineralizowane białko serwatki (z MLEKA), oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy), laktoza (z MLEKA), galaktooligosacharydy (z MLEKA), odtłuszczone MLEKO w proszku, koncentrat białka serwatkowego wzbogaconego o alfa-laktoalbuminę (z MLEKA), cytrynian wapnia, chlorek potasu, mleczan wapnia, cytrynian sodu, diwinian choliny, fruktooligosacharydy, chlorek magnezu, olej z mikroalg Schizochytrium sp., L-askorbinian sodu, wodorotlenek potasu, inozytol, L-tyrozyna, olej z Mortierella alpina, tauryna, nukleotydy (5‘-monofosforan cytydyny, sól sodowa 5‘-monofosforanu urydyny, adenozyno-5‘-monofosforan, sól sodowa 5-monofosforanu inozyny, guanozyno-5‘-monofosforan sodu), L-fenyloalanina, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, witamina E, niacyna, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), tiamina, ryboflawina, witamina A, witamina B6, siarczan manganu, kwas foliowy, jodek potasu, selenian(IV) sodu, witamina K, witamina D3, biotyna, witamina B12.
Alergeny oznaczone są DUŻYMI LITERAMI. Skład odnosi się do suchej postaci produktu.
Składniki | 100 g | 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość energetyczna | 2170 kJ/ 520 kcal | 280 kJ/ 67 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tłuszcze, w tym nasycone kwasy tłuszczowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe kwas alfa linolenowy (ALA) kwas dokozaheksaenowy (DHA) kwas linolowy (LA) kwas arachidonowy (ARA) | 28 g 9 g 6 g 390 mg 125 mg 4200 mg 62 mg | 3,6 g 1,2 g 0,7 g 50 mg 16,1 mg 542 mg 8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Węglowodany, w tym cukry laktoza | 56 g 53 g 51 g | 7,2 g 6,8 g 6,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błonnik GOS (galaktooligosacharydy) FOS (fruktooligosacharydy) | 2,1 g 1,8 g 0,2 g | 0,27 g 0,23 g 0,03 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białko (N x 6.25) białko serwatkowe kazeina | 10,1 g 6,1 g 4 g | 1,3 g 0,8 g 0,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina A | 405 μg-RE | 52 μg-RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina D3 | 10,5 μg | 1,35 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina E | 15 mg-α-TE | 1,9 mg-α-TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina K | 30 μg | 3,9 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina C | 81 mg | 10,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina | 0,45 mg | 0,06 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryboflawina | 1 mg | 0,13 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacyna | 4,5 mg | 0,58 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B6 | 0,37 mg | 0,05 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folian | 120 μg (DFE) | 15 μg (DFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B12 | 0,8 μg | 0,1 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas pantotenowy | 3,3 mg | 0,42 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotyna | 20 μg | 2,6 μg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sód | Kendamil Premium 1 to mleko początkowe w proszku. Pokarm do żywienia niemowląt już od urodzenia, jeśli nie mogą być karmione piersią. 800 g Ważne zalecenia: po przygotowaniu każdej dawki opakowanie należy dokładnie zamknąć.
Przygotowanie Ważne informacje Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Podobne produktyZobacz wszystkiePolecane produktyZobacz wszystkieOstatnio przeglądaneZobacz wszystkieAtrybuty produktuDla kogo: |