
NESTLE NAN OPTIPRO Plus 1 5HMO Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia 400 g
32,99 zł

NESTLE NAN OPTIPRO Plus 1 5HMO Mleko początkowe w proszku dla niemowląt od urodzenia 400 g
odżywcze
Klienci kupowali również
Zobacz wszystkieOpis produktu
NAN Optipro Plus 1 HM-O® to mleko początkowe dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Mleko początkowe zawiera białko OPTIPRO, aktywne kultury bakterii L.reuteri, DHA.
odmineralizowana serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), mleko odtłuszczone (w proszku), cytrynian wapnia, mieszanina 2'-fukozylolaktozy/difukozylolaktozy (2"-FL/DFL) (zawiera laktozę), cytrynian potasu, olej z Mortierella alpina, lakto-N-tetraoza (LNT) (zawiera laktozę), olej z mikroalg Schizochytrium sp., wodorotlenek potasu, emulgator [lecytyny (z soi)], chlorek magnezu, chlorek potasu, L-fenyloalanina, diwinian choliny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek sodu, sól sodowa 6'-sjalolaktozy (6'-SL) (zawiera laktozę), fosforan sodu, kultury bakterii Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938*), sól sodowa 3'-sjalolaktozy (3'-SL) (zawiera laktozę), tauryna, siarczan żelaza(II), L-histydyna, inozytol, nukleotydy, siarczan cynku, L-karnityna, siarczan miedzi(II), izolat białka serwatkowego (z mleka), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu. *zgodnie z licencją BioGaia ABWartości odżywcze | w 100 g proszku | w 100 ml gotowego mleka |
Wartość energetyczna kJ | 2172 | 280 |
Wartość energetyczna kcal | 519 | 67 |
Tłuszcz, w tym: g | 27,6 | 3,56 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 6,5 | 0,84 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 13,8 | 1,78 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 4,9 | 0,63 |
w tym: | ||
- kwas linolowy mg | 4300 | 555 |
- kwas α-linolenowy mg | 380 | 49 |
- DHA mg | 135 | 17,4 |
Węglowodany, w tym: g | 57,7 | 7,45 |
- cukry, w tym: g | 57,7 | 7,45 |
- laktoza g | 57,7 | 7,45 |
Błonnik, w tym: g | 0,78 | 0,1 |
- 2'-FL g | 0,78 | 0,1 |
Białko g | 9,6 | 1,24 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg-RE | 470 | 60,65 |
Witamina D µg | 12,9 | 1,67 |
Witamina E mg α-tokoferolu | 10,3 | 1,33 |
Witamina K µg | 35 | 4,52 |
Witamina C µg | 80 | 10,33 |
Tiamina (B1) µg | 500 | 65 |
Ryboflawina (B2) µg | 1200 | 155 |
Niacyna (B3) µg | 4 | 0,52 |
Witamina B6 µg | 300 | 39 |
Foliany-DFE µg | 150 | 19,36 |
Witamina B12 µg | 1,3 | 0,17 |
Biotyna (B7) µg | 11 | 1,42 |
Kwas pantotenowy (B5) mg | 4,2 | 0,54 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 165 | 21,3 |
Potas mg | 520 | 67,11 |
Chlorki mg | 390 | 50,33 |
Wapń mg | 330 | 42,59 |
Fosfor mg | 185 | 23,87 |
Magnez mg | 44 | 5,68 |
Żelazo mg | 2,4 | 0,31 |
Cynk mg | 3,7 | 0,48 |
Miedź µg | 420 | 54 |
Mangan µg | 160 | 20,65 |
Fluorki µg | ≤60 | ≤7,74 |
Selen µg | 30 | 3,87 |
Jod µg | 110 | 14,2 |
Inne: | ||
Cholina mg | 170 | 21,94 |
Inozytol mg | 70 | 9,03 |
Tauryna mg | 32 | 4,13 |
Karnityna mg | 9,5 | 1,23 |
Nukleotydy mg | 14,8 | 1,91 |
- Grupa: Grupy Wapteka
- Grupa: Mleka dla dzieci
- Kluczowy składnik: Witaminy i minerały
- Producent: NESTLE
- Marka: NAN PRO
Podobne produkty
Zobacz wszystkiePolecane produkty
Zobacz wszystkieOstatnio przeglądane
Zobacz wszystkieAtrybuty produktu
Kluczowy składnik: