
Nestle NAN Optipro Plus 1, 5 HMO, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 800 g
70,99 zł

Nestle NAN Optipro Plus 1, 5 HMO, mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, 800 g
odżywcze
Klienci kupowali również
Zobacz wszystkieOpis produktu
NAN Optipro Plus 1 HM-O to mleko początkowe dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Mleko początkowe zawiera białko OPTIPRO, aktywne kultury bakterii L.reuteri, DHA.
Odmineralizowana serwatka (z mleka), mleko odtłuszczone, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), mleko odtłuszczone (w proszku), cytrynian wapnia, mieszanina 2'-fukozylólaktozy/difukozylolaktozy (2'-FL/DFL) (zawiera laktozę), cytrynian potasu, olej z Mortierella alpina, lakto-N-tetraozą (LNT) (zawiera laktozę), olej z mikroalg Schizochytrium sp., wodorotlenek potasu, emulgator [lecytyny (z soi)], chlorek magnezu, chlorek potasu, L-fenyloalanina, diwinian choliny, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B1, A, B2, B6, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), chlorek sodu, sól sodowa 6-sjalolaktozy (6-SL) (zawiera laktozę), fosforan sodu, kultury bakterii Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938*), sól sodowa 3'-sjalolaktozy (3'-SL), tauryna, siarczan żelaza(II), L-histydyna, inozytol, nukleotydy, siarczan cynku, L-karnityna, siarczan miedzi(II), izolat białka serwatkowego (z mleka), siarczan manganu, jodek potasu, selenian(VI) sodu. *Zgodnie z licencją BioGaia ABSkładnik | Wartość w 100 g proszku | Wartość w 100 ml gotowego mleka |
Wartość energetyczna | 2172 kJ / 519 kcal | 281 kJ / 67 kcal |
Tłuszcz | 27,6 g | 3,6 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 0,3 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 17,8 g | 2,3 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 5,0 g | 0,6 g |
-- kwas linolowy | 4300 mg | 555 mg |
-- kwas α-linolenowy | 380 mg | 49 mg |
-- DHA | 130 mg | 17 mg |
Węglowodany | 57,5 g | 7,4 g |
- cukry | 57,5 g | 7,4 g |
-- laktoza | 57,5 g | 7,45 g |
Błonnik | 1,2 g | 0,2 g |
-- 2'-FL | 0,68 mg | 0,09 mg |
-- DFL | 0,09 mg | 0,01 mg |
-- LNT | 0,23 mg | 0,03 mg |
-- 6'-SL | 0,11 mg | 0,02 mg |
-- 3'-SL | 0,08 g | 0,01 g |
Białko | 9,6 g | 1,2 g |
Witamina A | 470 µg-RE | 60,66 µg-RE |
Witamina D | 11,7 µg | 1,51 µg |
Witamina E | 14 mg | 1,81 mg |
Witamina K | 37 µg | 4,78 µg |
Witamina C | 94 mg | 12,13 mg |
Tiamina (B1) | 0,6 mg | 0,08 mg |
Ryboflawina (B2) | 1,4 mg | 0,18 mg |
Niacyna (B3) | 4 mg | 0,52 mg |
Witamina B6 | 0,3 mg | 0,04 mg |
Kwas foliowy | 100 µg | 12,9 µg |
Witamina B12 | 1,7 µg | 0,22 µg |
Biotyna (B7) | 12 µg | 1,6 µg |
Kwas pantotenowy (B5) | 4,2 mg | 0,54 mg |
Sód | 165 mg | 21,3 mg |
Potas | 660 mg | 85,18 mg |
Chlorki | 390 mg | 50,33 mg |
Wapń | 330 mg | 42,59 mg |
Fosfor | 185 mg | 23,88 mg |
Magnez | 44 mg | 5,68 mg |
Żelazo | 5,2 mg | 0,67 mg |
Cynk | 3,7 mg | 0,48 mg |
Miedź | 0,4 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0,13 mg | 0,02 mg |
Fluorek | <0,06 mg | <0,008 mg |
Selen | 26 µg | 3,36 µg |
Jod | 105 µg | 13,6 µg |
Cholina | 160 mg | 20,65 mg |
Inozytol | 75 mg | 9,68 mg |
Tauryna | 32 mg | 4,13 mg |
Karnityna | 9,5 mg | 1,23 mg |
Nukleotydy | 14,8 mg | 1,91 mg |
- Grupa: Grupy Wapteka
- Grupa: Mleka dla dzieci
- Kluczowy składnik: Witaminy i minerały
- Producent: NESTLE
- Marka: NAN PRO
Podobne produkty
Zobacz wszystkiePolecane produkty
Zobacz wszystkieOstatnio przeglądane
Zobacz wszystkieAtrybuty produktu
Kluczowy składnik: