
159,90 zł

MyBestProtein Shake smak karmelowe ciasteczko, proszek, 450 g
Klienci kupowali również
Zobacz wszystkieOpis produktu
Izolat białka serwatkowego (z mleka), maltodekstryna, aromat. substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, błonnik z akacji, sól, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.), ekstrakt z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster Aiton), ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum L Gaertn.), ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.), ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L.), substancja słodząca: sukraloza, ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.). niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina K (menachinon), witamina D (cholekalcyferol), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 (metylokobalamina), biotyna (D-biotyna).
Składnik | 1 porcja (25 g) | %RWS* |
Białko serwatkowe | 20 g | - |
Witamina D | 0,75 µg | 15% |
Witamina K | 47 µg | 63% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,21 g | 15% |
Niacyna | 2,4 mg | 15% |
Kwas pantotenowy | 0,9 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Biotyna | 7,5 µg | 15% |
Kwas foliowy | 30 µg | 15% |
Witamina B12 | 1,6 mg | 63% |
Ekstrakt z owoców borówki, w tym: antocyjanozydy | 98,7 mg 35,5 mg | - - |
Ekstrakt z pestek winogron, w tym: polifenole | 98,7 mg 93,8 mg | - - |
Ekstrakt z ostropestu plamistego, w tym: sylimaryna | 98,7 mg 79 mg | - - |
Ekstrakt z kory sosny, w tym: proantocyjanidyny | 98,7 mg 93,8 mg | - - |
Ekstrakt z lukrecji gładkiej, w tym: kwas glicyryzynowy | 62,5 mg 0,6 mg | - - |
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego, w tym: krzemionka | 25 mg 1,75 mg | - - |
Błonnik z akacji | 210 mg | - |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Profil aminokwasowy | % na 100 g |
L-alanina | 5,38 |
L-arginina | 1,97 |
Kwas L-asparaginowy | 8,06 |
L-cysteina | 2,42 |
Kwas L-glutaminowy | 17,8 |
Glicyna | 1,65 |
L-histydyna | 1,66 |
L-izoleucyna | 6,38 |
L-leucyna | 10,7 |
L-lizyna | 9,84 |
L-metionina | 2,31 |
L-fenyloalanina | 3,01 |
L-prolina | 6,19 |
L-seryna | 4,79 |
L-treonina | 7,17 |
L-tryptofan | 2,05 |
L-tyrozyna | 2,76 |
L-walina | 5,85 |
Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (25 g) |
Wartość energetyczna | 1536 kJ/ 362 kcal | 384 kJ/ 90 kcal |
Tłuszcz, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g 0,2 g | 0,15 g 0,05 g |
Węglowodany, w tym: cukry | 17,1 g 1,9 g | 4,275 g 0,475 g |
Błonnik | 4,8 g | 1,2 g |
Białko | 80 g | 20 g |
Sól | 0,5 g | 0,125 g |
Dorośli: raz dziennie zawartość 1 miarki (25 g) rozpuścić w 200 ml wody, mleka lub napoju roślinnego. Można spożywać przed posiłkiem, na czczo lub na noc. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
450 g
- Kluczowy składnik: Aminokwasy
- Kluczowy składnik: Białko
- Kluczowy składnik: Witaminy
- Marka: MyBest
- Producent: MYBESTPHARM SPÓŁKA AKCYJNA
Podobne produkty
Zobacz wszystkiePolecane produkty
Zobacz wszystkieOstatnio przeglądane
Zobacz wszystkieAtrybuty produktu
Kluczowy składnik:
Dla kogo: